Este grupo electrógeno diésel está diseñado para
aplicaciones que requieren energía de respaldo o principal
confiable en instalaciones fijas.
Está diseñado con un enfoque en la continuidad del suministro eléctrico,
la seguridad operativa y la eficiencia optimizada del combustible,
garantizando un rendimiento estable y constante en
condiciones de carga variables.
Standby
920 kVA
Prıme
836 kVA
Tipo de combustible
DIESEL
Frecuencia
50 Hz
Especificaciones técnicas
Motor
Alternador
Documentos
| Especificaciones técnicas | Unidad | Valor |
| Modelo de generador | ALMDO-920 | |
| Modelo de motor | Hyundai / DP222CB | |
| Tipo de combustible | Diesel | |
| Frecuencia | Hz | 50 |
| Voltaje | V | 231 / 400 |
| Factor de potencia | CosØ | 0.8 |
| Marca del motor | Hyundai | |
| Modelo del motor | DP222CB | |
| Tipo de motor | Motor diésel de 4 tiempos | |
| Número de cilindros / configuración | 12V | |
| Cilindrada total | lt | 21,927 |
| Diámetro x carrera | mm | 128 x 142 |
| Relación de compresión | 14.6:1 | |
| Velocidad del motor / frecuencia | rpm/Hz | 1500 / 50 |
| Potencia de emergencia del motor | kWm | 790 |
| Potencia principal del motor | kWm | 705 |
| Sistema de aspiración | Turboalimentado, intercooler | |
| Sistema de inyección | Directa | |
| Tipo de regulador (governor) | Electrónico | |
| Sistema de refrigeración | Refrigerado por agua | |
| Capacidad de refrigerante | lt | 66 |
| Flujo de aire de refrigeración | m3/dk | 1266 |
| Capacidad de aceite lubricante | lt | 75 |
| Sistema eléctrico | VDC | 24 |
| Capacidad de batería | Qty x Ah | 2 x 200 |
| Salida del alternador de carga | A | 45 |
| Calentador de agua de camisa | Qty x W | 2 x 2000 |
| Flujo de aire de combustión | m3/dk | 48 |
| Flujo de gases de escape | m3/dk | 136 |
| Temperatura de gases de escape | ºC | 525 |
| Consumo de combustible al 100% de carga | lt/s | 168 |
| Consumo de combustible al 75% de carga | lt/s | 127 |
| Consumo de combustible al 50% de carga | lt/s | 93 |
| Número de fases / polos | 3/4 | |
| Sistema de excitación | Autoexcitado | |
| Regulador de voltaje | Automático | |
| Regulación de voltaje | 1% | |
| Clase de aislamiento | H | |
| Clase de protección | IP23 | |
| Tipo de conexión | Estrella | |
| Frecuencia | Hz | 50 |
| Factor de potencia | Cosø | 0,8 |
| Distorsión armónica total (sin carga) | ||
| Voltaje de salida | VAC | 231 / 400 |
