Este grupo electrógeno diésel está diseñado para
aplicaciones que requieren energía de respaldo o principal
confiable en instalaciones fijas.
Está diseñado con un enfoque en la continuidad del suministro eléctrico,
la seguridad operativa y la eficiencia optimizada del combustible,
garantizando un rendimiento estable y constante en
condiciones de carga variables.
Standby
510 kVA
Prıme
460 kVA
Tipo de combustible
DIESEL
Frecuencia
50 Hz
Especificaciones técnicas
Motor
Alternador
Documentos
| Especificaciones técnicas | Unidad | Valor |
| Modelo del generador | ALMDO-510 | |
| Modelo del motor | Hyundai / DP158LC | |
| Tipo de combustible | Diésel | |
| Frecuencia | Hz | 50 |
| Voltaje | V | 231 / 400 |
| Factor de potencia | CosØ | 0.8 |
| Engine Technical Specifications | Unit | Value |
| Engine Brand | Hyundai | |
| Engine Model | DP158LC | |
| Engine Type | 4-stroke diesel engine | |
| Number of Cylinders / Configuration | 8V | |
| Total Displacement | L | 14,618 |
| Bore x Stroke | mm | 128 x 142 |
| Compression Ratio | 15.0:1 | |
| Engine Speed / Frequency | rpm/Hz | 1500 / 50 |
| Engine Standby Power | kWm | 449 |
| Engine Prime Power | kWm | 408 |
| Aspiration System | Turbocharged, intercooler | |
| Injection System | Direct injection | |
| Governor Type | Electronic | |
| Cooling System | Water cooled | |
| Coolant Capacity | L | 79 |
| Cooling Air Flow | m³/min | 700 |
| Lubricating Oil Capacity | L | 22 |
| Electrical System | VDC | 24 |
| Battery Capacity | Qty × Ah | 2 × 180 |
| Charging Alternator Output | A | 45 |
| Jacket Water Heater | Qty × W | 2 × 2000 |
| Combustion Air Flow | m³/min | 30.1 |
| Exhaust Gas Flow | m³/min | 88 |
| Exhaust Gas Temperature | °C | 529 |
| Fuel Consumption at 100% Load | L/h | 99.6 |
| Fuel Consumption at 75% Load | L/h | 72.9 |
| Fuel Consumption at 50% Load | L/h | 48.9 |
| Número de fases / polos | 3/4 | |
| Sistema de excitación | Autoexcitado | |
| Regulador de voltaje | Automático | |
| Regulación de voltaje | 1% | |
| Clase de aislamiento | H | |
| Clase de protección | IP23 | |
| Tipo de conexión | Estrella | |
| Frecuencia | Hz | 50 |
| Factor de potencia | Cosø | 0,8 |
| Distorsión armónica total (sin carga) | ||
| Voltaje de salida | VAC | 231 / 400 |
