Este grupo electrógeno diésel está diseñado para
aplicaciones que requieren una alimentación de respaldo o principal fiable
en instalaciones fijas.
Está diseñado con un enfoque en la continuidad del suministro eléctrico,
la seguridad operativa y la optimización del consumo de combustible,
garantizando un rendimiento estable y constante en
condiciones de carga variables.
Standby
175 kVA
Prıme
160 kVA
Tipo de combustible
DIESEL
Frecuencia
50 Hz
Especificaciones técnicas
Motor
Alternador
Documentos
| Especificaciones técnicas | Unidad | Valor |
| Modelo del generador | ALMSD-175 | |
| Modelo del motor | Sdec / SC7H205D2 | |
| Tipo de combustible | Diésel | |
| Frecuencia | Hz | 50 |
| Tensión | V | 231 / 400 |
| Factor de potencia | CosØ | 0,8 |
| Marca del Motor | Sdec | |
| Modelo del Motor | SC7H205D2 | |
| Tipo de Motor | Motor Diésel de 4 Tiempos | |
| Número de Cilindros / Configuración | 6L | |
| Cilindrada Total | It | 6,44 |
| Diámetro x Carrera | mm | 105 x 124 |
| Relación de Compresión | 16:1 | |
| Velocidad del Motor / Frecuencia | rpm/Hz | 1500 / 50 |
| Potencia en Emergencia del Motor | kWm | 152 |
| Potencia Principal del Motor | kWm | TBA |
| Sistema de Aspiración | Turboalimentado, Intercooler | |
| Sistema de Inyección | Directa | |
| Tipo de Regulador | Electrónico | |
| Sistema de Refrigeración | Refrigerado por Agua | |
| Capacidad del Refrigerante | lt | TBA |
| Flujo de Aire de Refrigeración | m³/min | TBA |
| Capacidad de Aceite Lubricante | lt | TBA |
| Sistema Eléctrico | VDC | 24 |
| Capacidad de Batería | Qty x Ah | 2 x 90 |
| Salida del Alternador de Carga | A | TBA |
| Calentador de Agua de Camisa | Qty x W | 1 x 1500 |
| Flujo de Aire de Combustión | m3/dk | TBA |
| Flujo de Gas de Escape | m3/min | TBA |
| Temperatura de Gases de Escape | ºC | TBA |
| Consumo de Combustible al 100% de Carga | lt/s | 33 |
| Consumo de Combustible al 75% de Carga | lt/s | TBA |
| Consumo de Combustible al 50% de Carga | lt/s | TBA |
| Número de Fases / Polos | 3/4 | |
| Sistema de Excitación | Autoexcitado | |
| Regulador de Voltaje | Automático | |
| Regulación de Voltaje | 1% | |
| Clase de Aislamiento | H | |
| Clase de Protección | IP23 | |
| Tipo de Conexión | Estrella | |
| Frecuencia | Hz | 50 |
| Factor de Potencia | Cosø | 0,8 |
| Distorsión Armónica Total (Sin Carga) | ||
| Voltaje de Salida | VAC | 231 / 400 |
