Ce groupe électrogène diesel est conçu pour les applications nécessitant une alimentation de secours ou principale fiable,
dans les installations fixes.
Ce groupe électrogène diesel est conçu pour les applications nécessitant une alimentation de secours ou principale fiable, dans les installations fixes. Sa conception privilégie la continuité de l’alimentation, la sécurité de fonctionnement et une consommation de carburant optimisée, garantissant ainsi des performances stables et constantes, quelle que soit la charge.
Standby
66 kVA
Prıme
60 kVA
Fuel Type
DIESEL
Frequency
50 Hz
Technical Specifications
Engine
Alternator
Documents
| Technical Specifications | Unit | Value |
| Generator Model | ALMPE - 66 | |
| Engine Model | Perkins / 1103A-33TG2 | |
| Fuel Type | Diesel | |
| Frequency | Hz | 50 |
| Voltage | V | 231 / 400 |
| Power Factor | CosØ | 0.8 |
| Engine Brand | Perkins | |
| Engine Model | 1103A-33TG2 | |
| Engine Tуpe | 4 Stroke Diesel Engine | |
| Number of Cylinders /Configuration | 3L | |
| Number of Cylinders /Configuration | It | 3,3 |
| Bore x Stroke | mm | 105 × 127 |
| Compression Ratio | 17,25:1 | |
| Engine Speed / Frequency | d/dk/Hz | 1500/50 |
| Engine Standby Power | kWm | 60,5 |
| Engine Prime Power | kWm | 55 |
| Aspiration System | Turbocharged | |
| Injection System | Direct | |
| Governor Type | Mechanical | |
| Cooling System | Water Cooled | |
| Coolant Capacity | lt | 10,2 |
| Cooling Air Flow | m3/dk | 89 |
| Lubricating Oil Capacity | lt | 7,9 |
| Electrical System | VDC | 12 |
| Battery Capacity | Adet x Ah | 1 x 72 |
| Charging Alternator Output | A | 65 |
| Jacket Water Heater | Adet x W | 1 × 1000 |
| Combustion Air Flow | m3/dk | 3,9 |
| Exhaust Gas Flow | m3/dk | 10,4 |
| Exhaust Gas Temperature | ºC | 571 |
| Fuel Consumption at 100% Load | lt/s | 13,9 |
| Fuel Consumption at 75% Load | lt/s | 10,4 |
| Fuel Consumption at 50% Load | lt/s | 7,2 |
| Number of Phase / Poles | 3/4 | |
| Excitation System | Self Excited | |
| Voltage Regulator | Automatic | |
| Voltage Regulation | 1% | |
| Insulation Class | H | |
| Protection Class | IP23 | |
| Connection Type | Star | |
| Frequency | Hz | 50 |
| Power Factor | Cosø | 0,8 |
| Total Harmonic Distortion (No Load) | ||
| Output Voltage | VAC | 231 / 400 |
