Este grupo electrógeno diésel está diseñado para
aplicaciones que requieren un suministro de energía
principal o de respaldo fiable en instalaciones fijas.
Ha sido diseñado con especial atención a la continuidad del suministro eléctrico,
la seguridad operativa y la eficiencia optimizada del combustible,
garantizando un rendimiento estable y constante en
distintas condiciones de carga.
Standby
800 kVA
Prıme
725 kVA
Tipo de Combustible
DIESEL
Frecuencia
50 Hz
Especificaciones Técnicas
Motor
Alternador
Documentos
| Especificaciones Técnicas | Unidad | Valor |
| Modelo del Generador | ALMSD-800 | |
| Modelo del Motor | Sdec / SC27G900D2 | |
| Tipo de Combustible | Diésel | |
| Frecuencia | Hz | 50 |
| Voltaje | V | 231 / 400 |
| Factor de Potencia | CosØ | 0.8 |
| Marca del Motor | Sdec | |
| Modelo del Motor | SC27G900D2 | |
| Tipo de Motor | Motor Diésel de 4 Tiempos | |
| Número de Cilindros / Configuración | 12V | |
| Cilindrada Total | lt | 26,6 |
| Diámetro x Carrera | mm | 135 x 155 |
| Relación de Compresión | 16:1 | |
| Velocidad del Motor / Frecuencia | rpm/Hz | 1500 / 50 |
| Potencia de Emergencia del Motor | kWm | 662 |
| Potencia Continua del Motor | kWm | TBA |
| Sistema de Admisión | Turboalimentado con Intercooler | |
| Sistema de Inyección | Directa | |
| Tipo de Regulador | Electrónico | |
| Sistema de Refrigeración | Refrigerado por Agua | |
| Capacidad del Refrigerante | lt | TBA |
| Caudal de Aire de Refrigeración | m³/min | TBA |
| Capacidad de Aceite Lubricante | lt | TBA |
| Sistema Eléctrico | VDC | 24 |
| Capacidad de la Batería | Cant. x Ah | 2 x 200 |
| Salida del Alternador de Carga | A | 55 |
| Calentador de Agua de Camisa | Cant. x W | 2 x 2000 |
| Caudal de Aire de Combustión | m3/min | 51 |
| Caudal de Gases de Escape | m3/min | 124,4 |
| Temperatura de los Gases de Escape | ºC | 650 |
| Consumo de Combustible al 100% de Carga | lt/h | 148,8 |
| Consumo de Combustible al 75% de Carga | lt/h | 111,5 |
| Consumo de Combustible al 50% de Carga | lt/h | 76,7 |
| Número de Fases / Polos | 3/4 | |
| Sistema de Excitación | Autoexcitado | |
| Regulador de Voltaje | Automático | |
| Regulación de Voltaje | 1% | |
| Clase de Aislamiento | H | |
| Clase de Protección | IP23 | |
| Tipo de Conexión | Estrella | |
| Frecuencia | Hz | 50 |
| Factor de Potencia | Cosø | 0,8 |
| Distorsión Armónica Total (Sin Carga) | ||
| Voltaje de Salida | VAC | 231 / 400 |
