Este grupo electrógeno diésel está diseñado para
aplicaciones que requieren un suministro fiable de energía de reserva o principal
en instalaciones fijas.
Está diseñado con un enfoque en la continuidad de la energía,
la seguridad operativa y la eficiencia optimizada del combustible,
garantizando un rendimiento estable y constante en condiciones de carga
variables.
Standby
360 kVA
Prıme
330 kVA
Tipo de combustible
DIESEL
Frecuencia
50 Hz
Especificaciones técnicas
Motor
Alternador
Documentos
| Especificaciones técnicas | Unidad | Valor |
| Modelo del generador | ALMSD-360 | |
| Modelo del motor | Sdec / SC12E420D2 | |
| Tipo de combustible | Diésel | |
| Frecuencia | Hz | 50 |
| Voltaje | V | 231 / 400 |
| Factor de potencia | CosØ | 0.8 |
| Marca del motor | Sdec | |
| Modelo del motor | SC12E420D2 | |
| Tipo de motor | Motor diésel de 4 tiempos | |
| Número de cilindros / configuración | 6L | |
| Cilindrada total | l | 11,8 |
| Diámetro x carrera | mm | 128 x 153 |
| Relación de compresión | 17:1 | |
| Velocidad del motor / frecuencia | rpm/Hz | 1500 / 50 |
| Potencia del motor (standby) | kWm | 308 |
| Potencia del motor (principal) | kWm | 280 |
| Sistema de aspiración | Turboalimentado, intercooler | |
| Sistema de inyección | Inyección directa | |
| Tipo de regulador | Electrónico | |
| Sistema de refrigeración | Refrigerado por agua | |
| Capacidad de refrigerante | l | TBA |
| Flujo de aire de refrigeración | m³/min | TBA |
| Capacidad de aceite lubricante | l | TBA |
| Sistema eléctrico | VDC | 24 |
| Capacidad de batería | nº x Ah | 2 x 120 |
| Salida del alternador de carga | A | 70 |
| Calentador de camisa de agua | nº x W | 1 x 1500 |
| Flujo de aire de combustión | m³/min | 17,5 |
| Flujo de gases de escape | m3/min | 46,3 |
| Temperatura de gases de escape | ºC | 600 |
| Consumo de combustible al 100% de carga | l/s | 68,6 |
| Consumo de combustible al 75% de carga | l/s | 51,4 |
| Consumo de combustible al 50% de carga | l/s | 35,1 |
| Número de fases / polos | 3/4 | |
| Sistema de excitación | Autoexcitado | |
| Regulador de voltaje | Automático | |
| Regulación de voltaje | 1% | |
| Clase de aislamiento | H | |
| Grado de protección | IP23 | |
| Tipo de conexión | Estrella | |
| Frecuencia | Hz | 50 |
| Factor de potencia | 0,8 | |
| Distorsión armónica total (sin carga) | ||
| Tensión de salida | VAC | 231 / 400 |
