Este grupo electrógeno diésel está diseñado para
aplicaciones que requieren energía de respaldo o principal fiable
en instalaciones fijas.
Está diseñado con un enfoque en la continuidad del suministro eléctrico,
la seguridad operativa y una eficiencia de combustible optimizada,
garantizando un rendimiento estable y constante
bajo diferentes condiciones de carga.
Standby
275 kVA
Prıme
250 kVA
Tipo de combustible
DIESEL
Frecuencia
50 Hz
Especificaciones técnicas
Motor
Alternador
Documentos
| Especificaciones técnicas | Unidad | Valor |
| Modelo del generador | ALMSD-275 | |
| Modelo del motor | Sdec / SC9D340D2 | |
| Tipo de combustible | Diésel | |
| Frecuencia | Hz | 50 |
| Voltaje | V | 231 / 400 |
| Factor de potencia | CosØ | 0.8 |
| Marca del motor | Sdec | |
| Modelo del motor | SC9D340D2 | |
| Tipo de motor | Motor diésel de 4 tiempos | |
| Número de cilindros / configuración | 6L | |
| Desplazamiento total | l | 8,82 |
| Diámetro x carrera | mm | 114 x 144 |
| Relación de compresión | 16.5:1 | |
| Velocidad del motor / frecuencia | rpm/Hz | 1500 / 50 |
| Potencia del motor (emergencia) | kWm | 250 |
| Potencia del motor (principal) | kWm | 228 |
| Sistema de aspiración | Turboalimentado, intercooler | |
| Sistema de inyección | Inyección directa | |
| Tipo de regulador | Electrónico | |
| Sistema de refrigeración | Refrigerado por agua | |
| Capacidad de refrigerante | l | TBA |
| Flujo de aire de refrigeración | m³/min | TBA |
| Capacidad de aceite lubricante | l | TBA |
| Sistema eléctrico | VDC | 24 |
| Capacidad de batería | nº × Ah | 2 × 120 |
| Salida del alternador de carga | A | 55 |
| Calentador de agua del bloque | nº × W | 1 × 1500 |
| Flujo de aire de combustión | m³/min | 18,6 |
| Flujo de gases de escape | m³/min | 41 |
| Temperatura de gases de escape | °C | 600 |
| Consumo de combustible al 100% de carga | l/s | 50,6 |
| Consumo de combustible al 75% de carga | l/s | 37,4 |
| Consumo de combustible al 50% de carga | l/s | 24,6 |
| Número de fases / polos | 3/4 | |
| Sistema de excitación | Autoexcitado | |
| Regulador de voltaje | Automático | |
| Regulación de voltaje | 1% | |
| Clase de aislamiento | H | |
| Clase de protección | IP23 | |
| Tipo de conexión | Estrella | |
| Frecuencia | Hz | 50 |
| Factor de potencia | Cosø | 0,8 |
| Distorsión armónica total (sin carga) | ||
| Voltaje de salida | VAC | 231 / 400 |
