Este grupo electrógeno diésel está diseñado para
aplicaciones que requieren energía de respaldo o principal
en instalaciones fijas.
Está diseñado con un enfoque en la continuidad de la energía,
la seguridad operativa y la eficiencia óptima del combustible,
garantizando un rendimiento estable y consistente en
diferentes condiciones de carga.
Standby
230 kVA
Prıme
210 kVA
Tipo de combustible
DIESEL
Frecuencia
50 Hz
Especificaciones técnicas
Motor
Alternador
Documentos
| Especificaciones técnicas | Unidad | Valor |
| Modelo del generador | ALMSD-230 | |
| Modelo del motor | Sdec / SC9D280D2 | |
| Tipo de combustible | Diésel | |
| Frecuencia | Hz | 50 |
| Voltaje | V | 231 / 400 |
| Factor de potencia | CosØ | 0.8 |
| Marca del motor | Sdec | |
| Modelo del motor | SC9D280D2 | |
| Tipo de motor | Motor diésel de 4 tiempos | |
| Número de cilindros / configuración | 6L | |
| Cilindrada total | lt | 8,27 |
| Carrera x diámetro | mm | 114 x 135 |
| Relación de compresión | 18:1 | |
| Velocidad del motor / frecuencia | rpm/Hz | 1500 / 50 |
| Potencia de emergencia del motor | kWm | 204 |
| Potencia principal del motor | kWm | 185 |
| Sistema de aspiración | Turboalimentado, intercooler | |
| Sistema de inyección | Directa | |
| Tipo de regulador | Electrónico | |
| Sistema de refrigeración | Refrigerado por agua | |
| Capacidad del refrigerante | lt | TBA |
| Flujo de aire de refrigeración | m³/min | TBA |
| Capacidad de aceite lubricante | lt | TBA |
| Sistema eléctrico | VDC | 24 |
| Capacidad de batería | Qty x Ah | 2 x 105 |
| Salida del alternador de carga | A | 55 |
| Calentador de agua de camisa | Qty x W | 1 x 1500 |
| Flujo de aire de combustión | m3/min | 16,4 |
| Flujo de gases de escape | m3/min | 35,9 |
| Temperatura de gases de escape | ºC | 600 |
| Consumo de combustible al 100% de carga | lt/s | 48,6 |
| Consumo de combustible al 75% de carga | lt/s | 36,2 |
| Consumo de combustible al 50% de carga | lt/s | 24,3 |
| Número de fases / polos | 3/4 | |
| Sistema de excitación | Autoexcitado | |
| Regulador de voltaje | Automático | |
| Regulación de voltaje | 1% | |
| Clase de aislamiento | H | |
| Grado de protección | IP23 | |
| Tipo de conexión | Estrella | |
| Frecuencia | Hz | 50 |
| Factor de potencia | Cosø | 0,8 |
| Distorsión armónica total (sin carga) | ||
| Voltaje de salida | VAC | 231 / 400 |
