Este grupo electrógeno diésel ha sido diseñado para
aplicaciones que requieren una fuente de energía de respaldo
o suministro continuo en instalaciones fijas.
Ha sido configurado teniendo en cuenta la continuidad del
suministro eléctrico, la seguridad operativa y un consumo
equilibrado de combustible. Está preparado para ofrecer un
rendimiento estable en diferentes condiciones de carga.
Standby
720 kVA
Prıme
655 kVA
Tipo de combustible
Diesel
Frecuencia
50 Hz
Información técnica
Motor
Alternador
Documentos
| Especificaciones técnicas | Unidad | Valores |
| Modelo del generador | ALMSC-720 | |
| Modelo del motor | Scania / DC16 078A 02-42 | |
| Tipo de combustible | Diésel | |
| Frecuencia | Hz | 50 |
| Voltaje | V | 231 / 400 |
| Factor de potencia | CosØ | 0.8 |
| Marca del motor | Scania | |
| Modelo del motor | DC16 078A 02-42 | |
| Tipo de motor | Motor diésel de 4 tiempos | |
| Número de cilindros / disposición | 8V | |
| Cilindrada total | lt | 16,4 |
| Diámetro x carrera | mm | 130 x 154 |
| Relación de compresión | 16,7:1 | |
| Velocidad del motor / frecuencia | rpm / Hz | 1500 / 50 |
| Potencia en modo standby | kWm | 634 |
| Potencia principal | kWm | 578 |
| Sistema de admisión de aire | Turboalimentado, con intercooler | |
| Sistema de inyección | Inyección directa | |
| Tipo de regulador | Electrónico | |
| Sistema de refrigeración | Refrigerado por agua | |
| Capacidad de refrigerante | lt | 68 |
| Caudal de aire de refrigeración | m3/min | 1002 |
| Capacidad de aceite lubricante | lt | 48 |
| Sistema eléctrico | VDC | 24 |
| Batería | Cant x Ah | 2 x 180 |
| Corriente del alternador de carga | A | 100 |
| Calentador de agua de camisa | Cant x W | 2 x 2000 |
| Caudal de aire de combustión | m3/min | 35,9 |
| Caudal de gases de escape | m3/min | 37,6 |
| Temperatura de gases de escape | °C | 532 |
| Consumo de combustible al 100% de carga | lt/h | 132,8 |
| Consumo de combustible al 75% de carga | lt/h | 97 |
| Consumo de combustible al 50% de carga | lt/h | 65,4 |
| Número de fases / polos | 3/4 | |
| Sistema de excitación | Autoexcitado | |
| Regulador de voltaje | Automático | |
| Regulación de voltaje | 1% | |
| Clase de aislamiento | H | |
| Clase de protección | IP23 | |
| Tipo de conexión | Estrella | |
| Frecuencia | Hz | 50 |
| Factor de potencia | Cosø | 0,8 |
| Distorsión armónica total (sin carga) | <%3,5 | |
| Voltaje de salida | VAC | 231 / 400 |
