Este grupo electrógeno diésel está diseñado para
aplicaciones que requieren energía de respaldo o principal fiable
en instalaciones fijas.
Está diseñado con un enfoque en la continuidad de la energía,
la seguridad operativa y la eficiencia de combustible optimizada,
garantizando un rendimiento estable y constante en
condiciones de carga variables.
Standby
2500 kVA
Prıme
2250 kVA
Tipo de combustible
DIESEL
Frecuencia
50 Hz
Especificaciones técnicas
Motor
Alternador
Documentos
| Spécifications techniques | Unité | Valeur |
| Modèle du générateur | ALMMH-2500 | |
| Modèle du moteur | Mitsubishi / S16R2-PTAW | |
| Type de carburant | Diesel | |
| Fréquence | Hz | 50 |
| Tension | V | 231 / 400 |
| Facteur de puissance | CosØ | 0.8 |
| Engine Brand | Mitsubishi | |
| Engine Model | S16R2-PTAW | |
| Engine Tуpe | 4 Stroke Diesel Engine | |
| Number of Cylinders /Configuration | 16V | |
| Total Displacement | It | 79,9 |
| Bore x Stroke | mm | 170 x 220 |
| Compression Ratio | 14:1 | |
| Engine Speed / Frequency | rpm/Hz | 1500 / 50 |
| Engine Standby Power | kWm | 2167 |
| Engine Prime Power | kWm | 1970 |
| Aspiration System | Turbocharged, Aftercooler | |
| Injection System | Direct | |
| Governor Type | Electronic | |
| Cooling System | Water Cooled | |
| Coolant Capacity | lt | 445 |
| Cooling Air Flow | m³/min | TBA |
| Lubricating Oil Capacity | lt | 290 |
| Electrical System | VDC | 24 |
| Battery Capacity | Qty x Ah | 4 x 200 |
| Charging Alternator Output | A | 35 |
| Jacket Water Heater | Qty x W | 2 x 2000 |
| Combustion Air Flow | m3/dk | 168 |
| Exhaust Gas Flow | m3/dk | 445 |
| Exhaust Gas Temperature | ºC | TBA |
| Fuel Consumption at 100% Load | lt/s | 476 |
| Fuel Consumption at 75% Load | lt/s | 357 |
| Fuel Consumption at 50% Load | lt/s | 238 |
| Número de fases / polos | 3/4 | |
| Sistema de excitación | Self Excited | |
| Regulador de voltaje | Automatic | |
| Regulación de voltaje | 1% | |
| Clase de aislamiento | H | |
| Clase de protección | IP23 | |
| Tipo de conexión | Star | |
| Frecuencia | Hz | 50 |
| Factor de potencia | Cosø | 0,8 |
| Distorsión armónica total (sin carga) | ||
| Voltaje de salida | VAC | 231 / 400 |
