Este grupo electrógeno diésel está diseñado para
aplicaciones que requieren energía de respaldo o principal
confiable en instalaciones fijas.
Está diseñado con un enfoque en la continuidad del suministro eléctrico,
la seguridad operativa y la eficiencia optimizada del combustible,
garantizando un rendimiento estable y constante en
condiciones de carga variables.
Standby
1000 kVA
Prıme
910 kVA
Tipo de combustible
DIESEL
Frecuencia
50 Hz
Especificaciones técnicas
Motor
Alternador
Documentos
| Especificaciones técnicas | Unidad | Valor |
| Modelo del generador | ALMMH-1000 | |
| Modelo del motor | Mitsubishi / S12A2-PTA2 | |
| Tipo de combustible | Diésel | |
| Frecuencia | Hz | 50 |
| Tensión | V | 231 / 400 |
| Factor de potencia | CosØ | 0.8 |
| Marca del motor | Mitsubishi | |
| Modelo del motor | S12A2-PTA2 | |
| Tipo de motor | Motor diésel de 4 tiempos | |
| Número de cilindros / configuración | 12V | |
| Cilindrada total | l | 33,93 |
| Diámetro x carrera | mm | 150 x 160 |
| Relación de compresión | 15,3:1 | |
| Velocidad del motor / frecuencia | rpm/Hz | 1500 / 50 |
| Potencia de emergencia del motor | kWm | 840 |
| Potencia principal del motor | kWm | 764 |
| Sistema de aspiración | Turbocompresor, intercooler | |
| Sistema de inyección | Inyección directa | |
| Tipo de regulador | Electrónico | |
| Sistema de refrigeración | Refrigerado por agua | |
| Capacidad de refrigerante | l | 215 |
| Caudal de aire de refrigeración | m3/min | 1140 |
| Capacidad de aceite lubricante | l | 120 |
| Sistema eléctrico | VDC | 24 |
| Capacidad de batería | Qty x Ah | 4 x 150 |
| Salida del alternador de carga | A | 25 |
| Calentador de camisa de agua | Qty x W | 2 x 2000 |
| Caudal de aire de combustión | m3/min | 73 |
| Caudal de gases de escape | m3/min | 194 |
| Temperatura de gases de escape | ºC | TBA |
| Consumo de combustible al 100% de carga | lt/s | 195 |
| Consumo de combustible al 75% de carga | lt/s | 146,2 |
| Consumo de combustible al 50% de carga | lt/s | 97,5 |
| Número de fases / polos | 3/4 | |
| Sistema de excitación | Autoexcitado | |
| Regulador de voltaje | Automático | |
| Regulación de voltaje | 1% | |
| Clase de aislamiento | H | |
| Clase de protección | IP23 | |
| Tipo de conexión | Estrella | |
| Frecuencia | Hz | 50 |
| Factor de potencia | Cosø | 0,8 |
| Distorsión armónica total (sin carga) | ||
| Voltaje de salida | VAC | 231 / 400 |
