Este grupo electrógeno diésel está diseñado para
aplicaciones que requieren energía de respaldo o principal fiable
en instalaciones fijas.
Está diseñado con un enfoque en la continuidad del suministro eléctrico,
la seguridad operativa y la optimización de la eficiencia del combustible,
garantizando un rendimiento estable y constante en
diferentes condiciones de carga.
Standby
500 kVA
Prıme
455 kVA
Tipo de combustible
DIESEL
Frecuencia
50 Hz
Especificaciones técnicas
Motor
Alternador
Documentos
| Especificaciones técnicas | Unidad | Valor |
| Modelo del generador | ALMFR-500 | |
| Modelo del motor | Ford / 13G55 | |
| Tipo de combustible | Diésel | |
| Frecuencia | Hz | 50 |
| Voltaje | V | 231 / 400 |
| Factor de potencia | CosØ | 0.8 |
| Marca del motor | Ford | |
| Modelo del motor | 13G55 | |
| Tipo de motor | Motor diésel de 4 tiempos | |
| Número de cilindros / configuración | 6L | |
| Cilindrada total | lt | 12,7 |
| Diámetro x carrera | mm | 130 x 160 |
| Relación de compresión | 17:1 | |
| Velocidad del motor / frecuencia | rpm/Hz | 1500 / 50 |
| Potencia de emergencia del motor | kWm | 483 |
| Potencia principal del motor | kWm | 439 |
| Sistema de aspiración | Turboalimentado, con intercooler | |
| Sistema de inyección | Directa | |
| Tipo de regulador | Electrónico | |
| Sistema de refrigeración | Refrigerado por agua | |
| Capacidad del refrigerante | lt | 54 |
| Caudal de aire de refrigeración | m³/min | TBA |
| Capacidad de aceite lubricante | lt | 43 |
| Sistema eléctrico | VDC | 24 |
| Capacidad de batería | Qty x Ah | 2 x 180 |
| Salida del alternador de carga | A | 130 |
| Calentador de agua de camisa | Qty x W | 1 x 2000 |
| Caudal de aire de combustión | m3/min | TBA |
| Caudal de gases de escape | m3/min | TBA |
| Temperatura de gases de escape | ºC | TBA |
| Consumo de combustible al 100% de carga | lt/s | 88,1 |
| Consumo de combustible al 75% de carga | lt/s | 65,5 |
| Consumo de combustible al 50% de carga | lt/s | 44,5 |
| Número de fases / polos | 3/4 | |
| Sistema de excitación | Autoexcitado | |
| Regulador de voltaje | Automático | |
| Regulación de voltaje | 1% | |
| Clase de aislamiento | H | |
| Clase de protección | IP23 | |
| Tipo de conexión | Estrella | |
| Frecuencia | Hz | 50 |
| Factor de potencia | Cosø | 0,8 |
| Distorsión armónica total (sin carga) | ||
| Voltaje de salida | VAC | 231 / 400 |
