Este grupo electrógeno diésel está diseñado para
aplicaciones que requieren energía de respaldo o principal fiable
en instalaciones fijas.
Está diseñado con un enfoque en la continuidad del suministro,
la seguridad operativa y la eficiencia del combustible,
garantizando un rendimiento estable y constante bajo
condiciones de carga variables.
Standby
90 kVA
Prıme
80 kVA
Tipo de combustible
DIESEL
Frecuencia
50 Hz
Especificaciones técnicas
Motor
Alternador
Documentos
| Especificaciones técnicas | Unidad | Valor |
| Modelo del generador | ALMDZ-90 | |
| Modelo del motor | Deutz / BF4M2012C | |
| Tipo de combustible | Diésel | |
| Frecuencia | Hz | 50 |
| Voltaje | V | 231 / 400 |
| Factor de potencia | CosØ | 0.8 |
| Marca del motor | Deutz | |
| Modelo del motor | BF4M2012C | |
| Tipo de motor | Motor diésel de 4 tiempos | |
| Número de cilindros / configuración | 4L | |
| Cilindrada total | lt | 4 |
| Diámetro x carrera | mm | 101 x 126 |
| Relación de compresión | 18,4:1 | |
| Velocidad del motor / frecuencia | rpm/Hz | 1500 / 50 |
| Potencia de reserva del motor | kWm | 74,9 |
| Potencia principal del motor | kWm | 71 |
| Sistema de aspiración | Turbocargado, intercooler | |
| Sistema de inyección | Directa | |
| Tipo de regulador | Mecánico | |
| Sistema de refrigeración | Refrigerado por agua | |
| Capacidad del refrigerante | lt | 16 |
| Flujo de aire de refrigeración | m³/min | 78 |
| Capacidad de aceite lubricante | lt | 9 |
| Sistema eléctrico | VDC | 12 |
| Capacidad de batería | Adet x Ah | 1 x 90 |
| Corriente del alternador de carga | A | 80 |
| Calentador de camisa de agua | Adet x W | 1 x 1000 |
| Flujo de aire de combustión | m³/min | 4,5 |
| Flujo de gases de escape | m³/min | 14 |
| Temperatura de gases de escape | ºC | 600 |
| Consumo de combustible al 100% de carga | lt/s | 18,5 |
| Consumo de combustible al 75% de carga | lt/s | 13,6 |
| Consumo de combustible al 50% de carga | lt/s | 9,1 |
| Número de fases / polos | 3/4 | |
| Sistema de excitación | Autoexcitado | |
| Regulador de voltaje | Automático | |
| Regulación de voltaje | 1% | |
| Clase de aislamiento | H | |
| Clase de protección | IP23 | |
| Tipo de conexión | Estrella | |
| Frecuencia | Hz | 50 |
| Factor de potencia | Cosø | 0,8 |
| Distorsión armónica total (sin carga) | ||
| Tensión de salida | VAC | 231 / 400 |
