Este grupo electrógeno diésel está diseñado para
aplicaciones que requieren energía de respaldo o principal fiable
en instalaciones fijas.
Está diseñado con un enfoque en la continuidad del suministro,
la seguridad operativa y la eficiencia del combustible,
garantizando un rendimiento estable y constante bajo
condiciones de carga variables.
Standby
600 kVA
Prıme
550 kVA
Tipo de combustible
DIESEL
Frecuencia
50 Hz
Especificaciones técnicas
Motor
Alternador
Documentos
| Especificaciones técnicas | Unidad | Valor |
| Modelo del generador | ALMDZ-600 | |
| Modelo del motor | Deutz / BF8M1015CP-LA G3 | |
| Tipo de combustible | Diésel | |
| Frecuencia | Hz | 50 |
| Voltaje | V | 231 / 400 |
| Factor de potencia | CosØ | 0.8 |
| Marca del motor | Deutz | |
| Modelo del motor | BF8M1015CP-LA G3 | |
| Tipo de motor | Motor diésel de 4 tiempos | |
| Número de cilindros / configuración | 8V | |
| Cilindrada total | lt | 15,9 |
| Diámetro x carrera | mm | 132 x 145 |
| Relación de compresión | 16.5:1 | |
| Velocidad del motor / frecuencia | rpm/Hz | 1500 / 50 |
| Potencia de emergencia del motor | kWm | 509 |
| Potencia principal del motor | kWm | 458 |
| Sistema de aspiración | Turboalimentado, intercooler | |
| Sistema de inyección | Inyección directa | |
| Tipo de regulador | Electrónico | |
| Sistema de refrigeración | Refrigerado por agua | |
| Capacidad de refrigerante | lt | 116 |
| Caudal de aire de refrigeración | m³/min | TBA |
| Capacidad de aceite lubricante | lt | 48 |
| Sistema eléctrico | VDC | 24 |
| Capacidad de batería | Qty x Ah | 2 x 150 |
| Salida del alternador de carga | A | 55 |
| Calentador de agua de camisa | Qty x W | 2 x 2000 |
| Flujo de aire de combustión | m3/dk | TBA |
| Flujo de gases de escape | m3/dk | TBA |
| Temperatura de gases de escape | °C | 550 |
| Consumo de combustible al 100% de carga | lt/s | 108 |
| Consumo de combustible al 75% de carga | lt/s | 80 |
| Consumo de combustible al 50% de carga | lt/s | 54,8 |
| Número de fases / polos | 3/4 | |
| Sistema de excitación | Autoexcitado | |
| Regulador de voltaje | Automático | |
| Regulación de voltaje | 1% | |
| Clase de aislamiento | H | |
| Clase de protección | IP23 | |
| Tipo de conexión | Estrella | |
| Frecuencia | Hz | 50 |
| Factor de potencia | Cosø | 0,8 |
| Distorsión armónica total (sin carga) | ||
| Voltaje de salida | VAC | 231 / 400 |
