Este grupo electrógeno diésel está diseñado para
aplicaciones que requieren energía de respaldo o principal fiable
en instalaciones fijas.
Está diseñado con un enfoque en la continuidad del suministro,
la seguridad operativa y la eficiencia del combustible,
garantizando un rendimiento estable y constante bajo
condiciones de carga variables.
Standby
525 kVA
Prıme
475 kVA
Tipo de combustible
DIESEL
Frecuencia
50 Hz
Especificaciones técnicas
Motor
Alternador
Documentos
| Especificaciones técnicas | Unidad | Valor |
| Modelo del generador | ALMDZ-525 | |
| Modelo del motor | Deutz / BF8M1015C-LA G2 | |
| Tipo de combustible | Diésel | |
| Frecuencia | Hz | 50 |
| Voltaje | V | 231 / 400 |
| Factor de potencia | CosØ | 0.8 |
| Marque du moteur | Deutz | |
| Modèle du moteur | BF8M1015C-LA G2 | |
| Type de moteur | Moteur diesel 4 temps | |
| Nombre de cylindres / configuration | 8V | |
| Cylindrée totale | l | 15,9 |
| Alésage x course | mm | 132 x 145 |
| Taux de compression | 16.5:1 | |
| Vitesse moteur / fréquence | tr/min / Hz | 1500 / 50 |
| Puissance de secours du moteur | kWm | 440 |
| Puissance principale du moteur | kWm | 400 |
| Système d’aspiration | Turbocompressé, intercooler | |
| Système d’injection | Injection directe | |
| Type de régulateur | Électronique | |
| Système de refroidissement | Refroidissement par eau | |
| Capacité de liquide de refroidissement | l | 116 |
| Débit d’air de refroidissement | m³/min | TBA |
| Capacité d’huile de lubrification | l | 45 |
| Système électrique | VDC | 24 |
| Capacité de batterie | Qté x Ah | 2 x 150 |
| Puissance de l’alternateur de charge | A | 55 |
| Chauffage de chemise d’eau | Qté x W | 2 x 2000 |
| Débit d’air de combustion | m³/min | TBA |
| Débit des gaz d’échappement | m³/min | TBA |
| Température des gaz d’échappement | °C | TBA |
| Consommation de carburant à 100% de charge | l/h | 93,3 |
| Consommation de carburant à 75% de charge | l/h | 69,8 |
| Consommation de carburant à 50% de charge | l/h | 46,4 |
| Número de fases / polos | 3/4 | |
| Sistema de excitación | Autoexcitado | |
| Regulador de voltaje | Automático | |
| Regulación de voltaje | 1% | |
| Clase de aislamiento | H | |
| Clase de protección | IP23 | |
| Tipo de conexión | Estrella | |
| Frecuencia | Hz | 50 |
| Factor de potencia | Cosø | 0,8 |
| Distorsión armónica total (sin carga) | ||
| Voltaje de salida | VAC | 231 / 400 |
