Este grupo electrógeno diésel está diseñado para
aplicaciones que requieren energía de respaldo o principal fiable
en instalaciones fijas.
Está diseñado con un enfoque en la continuidad del suministro,
la seguridad operativa y la eficiencia del combustible,
garantizando un rendimiento estable y constante bajo
condiciones de carga variables.
Standby
110 kVA
Prıme
100 kVA
Tipo de combustible
DIESEL
Frecuencia
50 Hz
Especificaciones técnicas
Motor
Alternador
Documentos
| Especificaciones técnicas | Unidad | Valor |
| Modelo del generador | ALMDZ-110 | |
| Modelo del motor | Deutz / BF4M1013EC | |
| Tipo de combustible | Diésel | |
| Frecuencia | Hz | 50 |
| Voltaje | V | 231 / 400 |
| Factor de potencia | CosØ | 0.8 |
| Marca del motor | Deutz | |
| Modelo del motor | BF4M1013EC | |
| Tipo de motor | Motor diésel de 4 tiempos | |
| Número de cilindros / configuración | 4L | |
| Cilindrada total | lt | 4,8 |
| Diámetro x carrera | mm | 108 x 130 |
| Relación de compresión | 17.5:1 | |
| Velocidad del motor / frecuencia | rpm/Hz | 1500 / 50 |
| Potencia de reserva del motor | kWm | 102 |
| Potencia principal del motor | kWm | 97 |
| Sistema de aspiración | Turbocargado, intercooler | |
| Sistema de inyección | Directa | |
| Tipo de regulador | Electrónico | |
| Sistema de refrigeración | Refrigerado por agua | |
| Capacidad del refrigerante | lt | 20 |
| Flujo de aire de refrigeración | m3/dk | 102 |
| Capacidad de aceite lubricante | lt | 11 |
| Sistema eléctrico | VDC | 12 |
| Capacidad de batería | Adet x Ah | 1 x 105 |
| Corriente del alternador de carga | A | 55 |
| Calentador de camisa de agua | Adet x W | 1 x 1000 |
| Flujo de aire de combustión | m³/min | 6,28 |
| Flujo de gases de escape | m³/min | 17,5 |
| Temperatura de gases de escape | ºC | 526 |
| Consumo de combustible al 100% de carga | lt/s | 23,9 |
| Consumo de combustible al 75% de carga | lt/s | 17,9 |
| Consumo de combustible al 50% de carga | lt/s | 12,2 |
| Número de fases / polos | 3/4 | |
| Sistema de excitación | Autoexcitado | |
| Regulador de voltaje | Automático | |
| Regulación de voltaje | 1% | |
| Clase de aislamiento | H | |
| Clase de protección | IP23 | |
| Tipo de conexión | Estrella | |
| Frecuencia | Hz | 50 |
| Factor de potencia | Cosø | 0,8 |
| Distorsión armónica total (sin carga) | ||
| Voltaje de salida | VAC | 231 / 400 |
