Este grupo electrógeno diésel está diseñado para
aplicaciones que requieren energía de respaldo o principal
confiable en instalaciones fijas.
Está diseñado con un enfoque en la continuidad de la energía,
la seguridad operativa y la eficiencia optimizada del combustible,
garantizando un rendimiento estable y constante en
condiciones de carga variables.
Standby
750 kVA
Prıme
670 kVA
Tipo de combustible
DIESEL
Frecuencia
50 Hz
Especificaciones técnicas
Motor
Alternador
Documentos
| Especificaciones técnicas | Unidad | Valor |
| Modelo de generador | ALMDO-750 | |
| Modelo de motor | Hyundai / DP222LB | |
| Tipo de combustible | Diésel | |
| Frecuencia | Hz | 50 |
| Voltaje | V | 231 / 400 |
| Factor de potencia | CosØ | 0.8 |
| Marca del motor | Hyundai | |
| Modelo del motor | DP222LB | |
| Tipo de motor | Motor diésel de 4 tiempos | |
| Número de cilindros / configuración | 12V | |
| Cilindrada total | It | 21,927 |
| Diámetro x carrera | mm | 128 x 142 |
| Relación de compresión | 15.0:1 | |
| Velocidad del motor / frecuencia | rpm/Hz | 1500 / 50 |
| Potencia de emergencia del motor | kWm | 664 |
| Potencia principal del motor | kWm | 604 |
| Sistema de aspiración | Turboalimentado, intercooler | |
| Sistema de inyección | Inyección directa | |
| Tipo de regulador | Electrónico | |
| Sistema de refrigeración | Refrigerado por agua | |
| Capacidad del refrigerante | lt | 114 |
| Flujo de aire de refrigeración | m3/dk | 860 |
| Capacidad de aceite lubricante | lt | 40 |
| Sistema eléctrico | VDC | 24 |
| Capacidad de batería | Qty x Ah | 2 x 180 |
| Salida del alternador de carga | A | 45 |
| Calentador de agua de camisa | Qty x W | 2 x 2000 |
| Flujo de aire de combustión | m3/dk | 42,5 |
| Flujo de gases de escape | m3/dk | 120 |
| Temperatura de gases de escape | ºC | 496 |
| Consumo de combustible al 100% de carga | lt/s | 147,1 |
| Consumo de combustible al 75% de carga | lt/s | 109,2 |
| Consumo de combustible al 50% de carga | lt/s | 73 |
| Número de fases / polos | 3/4 | |
| Sistema de excitación | Autoexcitado | |
| Regulador de voltaje | Automático | |
| Regulación de voltaje | 1% | |
| Clase de aislamiento | H | |
| Clase de protección | IP23 | |
| Tipo de conexión | Estrella | |
| Frecuencia | Hz | 50 |
| Factor de potencia | Cosø | 0,8 |
| Distorsión armónica total (sin carga) | ||
| Voltaje de salida | VAC | 231 / 400 |
