Este grupo electrógeno diésel está diseñado para
aplicaciones que requieren energía de respaldo o principal
confiable en instalaciones fijas.
Está diseñado con un enfoque en la continuidad del suministro eléctrico,
la seguridad operativa y la eficiencia optimizada del combustible,
garantizando un rendimiento estable y constante en
condiciones de carga variables.
Standby
590 kVA
Prıme
540 kVA
Tipo de combustible
DIESEL
Frecuencia
50 Hz
Especificaciones técnicas
Motor
Alternador
Documentos
| Especificaciones técnicas | Unidad | Valor |
| Modelo del generador | ALMDO-590 | |
| Modelo del motor | Hyundai / DP158LD | |
| Tipo de combustible | Diésel | |
| Frecuencia | Hz | 50 |
| Voltaje | V | 231 / 400 |
| Factor de potencia | CosØ | 0.8 |
| Marca del motor | Hyundai | |
| Modelo del motor | DP158LD | |
| Tipo de motor | Motor diésel de 4 tiempos | |
| Número de cilindros / Configuración | 8V | |
| Cilindrada total | lt | 14,618 |
| Diámetro x Carrera | mm | 128 x 142 |
| Relación de compresión | 15.0:1 | |
| Velocidad del motor / Frecuencia | rpm/Hz | 1500 / 50 |
| Potencia de emergencia del motor | kWm | 510 |
| Potencia principal del motor | kWm | 464 |
| Sistema de aspiración | Turboalimentado, intercooler | |
| Sistema de inyección | Directa | |
| Tipo de regulador | Electrónico | |
| Sistema de refrigeración | Refrigerado por agua | |
| Capacidad del refrigerante | lt | 79 |
| Flujo de aire de refrigeración | m3/min | 700 |
| Capacidad de aceite lubricante | lt | 22 |
| Sistema eléctrico | VDC | 24 |
| Capacidad de la batería | Qty x Ah | 2 x 180 |
| Salida del alternador de carga | A | 45 |
| Calentador de agua de camisa | Qty x W | 2 x 2000 |
| Flujo de aire de combustión | m3/min | 33,1 |
| Flujo de gases de escape | m3/min | 98 |
| Temperatura de los gases de escape | ºC | 561 |
| Consumo de combustible al 100% de carga | lt/s | 115,1 |
| Consumo de combustible al 75% de carga | lt/s | 83,4 |
| Consumo de combustible al 50% de carga | lt/s | 55,1 |
| Número de fases / polos | 3/4 | |
| Sistema de excitación | Autoexcitado | |
| Regulador de voltaje | Automático | |
| Regulación de voltaje | 1% | |
| Clase de aislamiento | H | |
| Clase de protección | IP23 | |
| Tipo de conexión | Estrella | |
| Frecuencia | Hz | 50 |
| Factor de potencia | Cosø | 0,8 |
| Distorsión armónica total (sin carga) | ||
| Voltaje de salida | VAC | 231 / 400 |
