Este grupo electrógeno diésel está diseñado para
aplicaciones que requieren energía de respaldo o principal fiable
en instalaciones fijas.
Está diseñado con un enfoque en la continuidad del suministro,
la seguridad operativa y la eficiencia del combustible,
garantizando un rendimiento estable y constante bajo
condiciones de carga variables.
Standby
330 kVA
Prıme
300 kVA
Tipo de combustible
DIESEL
Frecuencia
50 Hz
Especificaciones técnicas
Motor
Alternador
Documentos
| Especificaciones técnicas | Unidad | Valor |
| Modelo del generador | ALMDO-331 | |
| Modelo del motor | Hyundai / DP086CE | |
| Tipo de combustible | Diésel | |
| Frecuencia | Hz | 50 |
| Voltaje | V | 231 / 400 |
| Factor de potencia | CosØ | 0.8 |
| Marca del motor | Hyundai | |
| Modelo del motor | DP086CE | |
| Tipo de motor | Motor diésel de 4 tiempos | |
| Número de cilindros / Configuración | 6L | |
| Cilindrada total | lt | 7,527 |
| Diámetro x carrera | mm | 110 x 132 |
| Relación de compresión | 16,6:1 | |
| Velocidad del motor / Frecuencia | rpm/Hz | 1500 / 50 |
| Potencia de emergencia del motor | kWm | 294 |
| Potencia principal del motor | kWm | 267 |
| Sistema de aspiración | Turboalimentado, intercooler | |
| Sistema de inyección | Directa | |
| Tipo de regulador (Governor) | Electrónico | |
| Sistema de refrigeración | Refrigerado por agua | |
| Capacidad del refrigerante | lt | 42 |
| Caudal de aire de refrigeración | m³/min | 270 |
| Capacidad de aceite lubricante | lt | 35 |
| Sistema eléctrico | VDC | 24 |
| Capacidad de batería | Cant. x Ah | 2 x 150 |
| Salida del alternador de carga | A | 45 |
| Calentador de agua del bloque | Cant. x W | 1 x 1500 |
| Caudal de aire de combustión | m³/min | 17,8 |
| Caudal de gases de escape | m³/min | 53,7 |
| Temperatura de gases de escape | ºC | 663 |
| Consumo de combustible al 100% de carga | lt/s | 62,3 |
| Consumo de combustible al 75% de carga | lt/s | 45,7 |
| Consumo de combustible al 50% de carga | lt/s | 30,9 |
| Número de fases / polos | 3/4 | |
| Sistema de excitación | Autoexcitado | |
| Regulador de voltaje | Automático | |
| Regulación de voltaje | 1% | |
| Clase de aislamiento | H | |
| Clase de protección | IP23 | |
| Tipo de conexión | Estrella | |
| Frecuencia | Hz | 50 |
| Factor de potencia | Cosø | 0,8 |
| Distorsión armónica total (sin carga) | ||
| Voltaje de salida | VAC | 231 / 400 |
