Este grupo electrógeno diésel está diseñado para aplicaciones que requieren una fuente de energía de respaldo o continua en instalaciones fijas. Ha sido configurado teniendo en cuenta la continuidad del suministro eléctrico, la seguridad operativa y un consumo equilibrado de combustible. Está preparado para ofrecer un rendimiento estable en diferentes condiciones de carga.
Standby
1500 kVA
Prıme
1360 kVA
Tipo de combustible
DIESEL
Frecuencia
50 Hz
Especificaciones técnicas
Motor
Alternador
Documentos
| Especificaciones técnicas | Unidad | Valor |
| Modelo del generador | ALMAR-1500 | |
| Modelo del motor | Alimar / AYDS12TI390 | |
| Tipo de combustible | Diesel | |
| Frecuencia | Hz | 50 |
| Voltaje | V | 231 / 400 |
| Factor de potencia | CosØ | 0.8 |
| Marque du moteur | Alimar | |
| Modèle du moteur | AYDS12TI390 | |
| Type de moteur | 4 Stroke Diesel Engine | |
| Nombre de cylindres / configuration | 12V | |
| Cylindrée totale | It | 39,2 |
| Alésage x course | mm | 152 x 180 |
| Taux de compression | 14:1 | |
| Régime moteur / fréquence | d/dk/Hz | 1500/50 |
| Puissance de secours du moteur | kWm | 1275 |
| Puissance principale du moteur | kWm | 1160 |
| Système d’aspiration | Turbocharged, Intercooler | |
| Système d’injection | Direct | |
| Type de régulateur | Electronic | |
| Système de refroidissement | Water Cooled | |
| Capacité du liquide de refroidissement | lt | TBA |
| Débit d’air de refroidissement | m3/dk | 2050 |
| Capacité d’huile de lubrification | lt | TBA |
| Système électrique | VDC | 24 |
| Capacité de batterie | Qty x Ah | 2 x 200 |
| Puissance de l’alternateur de charge | A | TBA |
| Chauffage de chemise d’eau | Qty x W | 2 x 2000 |
| Débit d’air de combustion | m3/dk | 87 |
| Débit des gaz d’échappement | m3/dk | 238 |
| Température des gaz d’échappement | ºC | ≤550℃ |
| Consommation de carburant à 100% de charge | lt/s | 281,9 |
| Consommation de carburant à 75% de charge | lt/s | 216,3 |
| Consommation de carburant à 50% de charge | lt/s | 143,1 |
| Número de fases / polos | 3/4 | |
| Sistema de excitación | Autoexcitado | |
| Regulador de voltaje | Automático | |
| Regulación de voltaje | 1% | |
| Clase de aislamiento | H | |
| Clase de protección | IP23 | |
| Tipo de conexión | Estrella | |
| Frecuencia | Hz | 50 |
| Factor de potencia | Cosø | 0,8 |
| Distorsión armónica total (sin carga) | ||
| Voltaje de salida | VAC | 231 / 400 |
