Este grupo electrógeno diésel está diseñado para
aplicaciones que requieren energía de respaldo o principal
confiable en instalaciones fijas.
Está diseñado con un enfoque en la continuidad del suministro eléctrico,
la seguridad operativa y la eficiencia optimizada del combustible,
garantizando un rendimiento estable y constante en
diversas condiciones de carga.
Standby
22 kVA
Prıme
20 kVA
Tipo de combustible
DIESEL
Frecuencia
50 Hz
Especificaciones técnicas
Motor
Alternador
Documentos
| Especificaciones técnicas | Unidad | Valor |
| Modelo del generador | ALMFP-22 | |
| Marca del motor | FPT / R24MAFS01.23A01 | |
| Tipo de combustible | Diésel | |
| Frecuencia | Hz | 50 |
| Voltaje | V | 231 / 400 |
| Factor de potencia | CosØ | 0.8 |
| Marca del motor | FTP | |
| Modelo del motor | R24MAFS01.23A01 | |
| Tipo de motor | Motor diésel de 4 tiempos | |
| Número de cilindros / configuración | 4L | |
| Cilindrada total | lt | 2,4 |
| Diámetro x carrera | mm | 87 x 103 |
| Relación de compresión | 17,8:1 | |
| Velocidad del motor / frecuencia | rpm/Hz | 1500/50 |
| Potencia de emergencia del motor | kWm | 23 |
| Potencia principal del motor | kWm | 23 |
| Sistema de aspiración | Aspiración natural | |
| Sistema de inyección | Inyección directa | |
| Tipo de regulador | Mecánico | |
| Sistema de refrigeración | Refrigerado por agua | |
| Capacidad del refrigerante | lt | 8,5 |
| Caudal de aire de refrigeración | m3/dk | TBA |
| Capacidad de aceite lubricante | lt | 10,5 |
| Sistema eléctrico | VDC | 12 |
| Capacidad de la batería | Qty x Ah | 1 x 60 |
| Salida del alternador de carga | A | 40 |
| Calentador de agua de camisa | Qty x W | 1 x 500 |
| Caudal de aire de combustión | m3/min | 1,8 |
| Caudal de gases de escape | m3/min | 0,31 |
| Temperatura de gases de escape | ºC | 550 |
| Consumo de combustible al 100% de carga | lt/s | 6,3 |
| Consumo de combustible al 80% de carga | lt/s | 5,4 |
| Consumo de combustible al 50% de carga | lt/s | 3,7 |
| Número de fases / polos | 3/4 | |
| Sistema de excitación | Autoexcitado | |
| Regulador de voltaje | Automático | |
| Regulación de voltaje | 1% | |
| Clase de aislamiento | H | |
| Clase de protección | IP23 | |
| Tipo de conexión | Estrella | |
| Frecuencia | Hz | 50 |
| Factor de potencia | Cosø | 0,8 |
| Distorsión armónica total (sin carga) | ||
| Voltaje de salida | VAC | 231 / 400 |
