Este grupo electrógeno diésel está diseñado para
aplicaciones que requieren energía de respaldo o principal fiable
en instalaciones fijas.
Está diseñado con un enfoque en la continuidad del suministro,
la seguridad operativa y la eficiencia del combustible,
garantizando un rendimiento estable y constante bajo
condiciones de carga variables.
Standby
23 kVA
Prıme
21 kVA
Tipo de combustible
DIESEL
Frecuencia
50 Hz
Especificaciones técnicas
Motor
Alternador
Documentos
| Especificaciones técnicas | Unidad | Valor |
| Modelo del generador | ALMDZ-23 | |
| Modelo del motor | Deutz / F3M2011 | |
| Tipo de combustible | Diésel | |
| Frecuencia | Hz | 50 |
| Voltaje | V | 231 / 400 |
| Factor de potencia | CosØ | 0.8 |
| Marca del motor | Deutz | |
| Modelo del motor | F3M2011 | |
| Tipo de motor | Motor diésel de 4 tiempos | |
| Número de cilindros / Configuración | 3L | |
| Cilindrada total | l | 2,3 |
| Diámetro x Carrera | mm | 94 x 112 |
| Relación de compresión | 19:1 | |
| Velocidad del motor / Frecuencia | rpm/Hz | 1500 / 50 |
| Potencia de emergencia del motor | kWm | 21,4 |
| Potencia principal del motor | kWm | 20,4 |
| Sistema de admisión | Aspiración natural | |
| Sistema de inyección | Directa | |
| Tipo de regulador | Mecánico | |
| Sistema de refrigeración | Refrigerado por aceite | |
| Capacidad del refrigerante | l | 9 |
| Flujo de aire de refrigeración | m³/min | 30 |
| Capacidad de aceite lubricante | l | 6 |
| Sistema eléctrico | VDC | 12 |
| Capacidad de la batería | Cant. x Ah | 1 x 60 |
| Salida del alternador de carga | A | 55 |
| Calentador de agua de camisa | Cant. x W | TBA |
| Flujo de aire de combustión | m³/min | 1,4 |
| Flujo de gases de escape | m³/min | 3,9 |
| Temperatura de los gases de escape | °C | 611 |
| Consumo de combustible al 100 % de carga | l/h | 5,5 |
| Consumo de combustible al 75 % de carga | l/h | 4 |
| Consumo de combustible al 50 % de carga | l/h | 2,8 |
| Número de fases / polos | 3/4 | |
| Sistema de excitación | Autoexcitado | |
| Regulador de voltaje | Automático | |
| Regulación de voltaje | 1% | |
| Clase de aislamiento | H | |
| Clase de protección | IP23 | |
| Tipo de conexión | Estrella | |
| Frecuencia | Hz | 50 |
| Factor de potencia | Cosø | 0,8 |
| Distorsión armónica total (sin carga) | ||
| Tensión de salida | VAC | 231 / 400 |
