Este grupo electrógeno diésel está diseñado para
aplicaciones que requieren energía de respaldo o principal fiable
en instalaciones fijas.
Está diseñado con un enfoque en la continuidad del suministro,
la seguridad operativa y la eficiencia del combustible,
garantizando un rendimiento estable y constante bajo
condiciones de carga variables.
Standby
220 kVA
Prıme
200 kVA
Tipo de combustible
DIESEL
Frecuencia
50 Hz
Especificaciones técnicas
Motor
Alternador
Documentos
| Especificaciones técnicas | Unidad | Valor |
| Modelo del generador | ALMDO-220 | |
| Modelo del motor | Hyundai / P086TI | |
| Tipo de combustible | Diésel | |
| Frecuencia | Hz | 50 |
| Tensión | V | 231 / 400 |
| Factor de potencia | CosØ | 0.8 |
| Marca del motor | Hyundai | |
| Modelo del motor | P086TI | |
| Tipo de motor | Motor diésel de 4 tiempos | |
| Número de cilindros / configuración | 6L | |
| Cilindrada total | lt | 8,071 |
| Diámetro x carrera | mm | 111 x 139 |
| Relación de compresión | 16.4:1 | |
| Velocidad del motor / frecuencia | rpm/Hz | 1500 / 50 |
| Potencia de reserva del motor | kWm | 199 |
| Potencia principal del motor | kWm | 177 |
| Sistema de aspiración | Turboalimentado, intercooler | |
| Sistema de inyección | Inyección directa | |
| Tipo de regulador | Electrónico | |
| Sistema de refrigeración | Refrigerado por agua | |
| Capacidad del refrigerante | lt | 44 |
| Flujo de aire de refrigeración | m3/dk | 190 |
| Capacidad de aceite de lubricación | lt | 15,5 |
| Sistema eléctrico | VDC | 24 |
| Capacidad de la batería | Cantidad x Ah | 2 x 105 |
| Salida del alternador de carga | A | 45 |
| Calentador de agua de camisa | Cantidad x W | 1 x 1500 |
| Flujo de aire de combustión | m3/dk | 16,95 |
| Flujo de gases de escape | m3/dk | 33,9 |
| Temperatura de gases de escape | °C | 580 |
| Consumo de combustible al 100% de carga | lt/s | 43,1 |
| Consumo de combustible al 75% de carga | lt/s | 31,7 |
| Consumo de combustible al 50% de carga | lt/s | 21,1 |
| Número de fases / polos | 3/4 | |
| Sistema de excitación | Autoexcitado | |
| Regulador de voltaje | Automático | |
| Regulación de voltaje | 1% | |
| Clase de aislamiento | H | |
| Clase de protección | IP23 | |
| Tipo de conexión | Estrella | |
| Frecuencia | Hz | 50 |
| Factor de potencia | Cosø | 0,8 |
| Distorsión armónica total (sin carga) | ||
| Voltaje de salida | VAC | 231 / 400 |
