Este grupo electrógeno diésel está diseñado para
aplicaciones que requieren energía de respaldo o principal fiable
en instalaciones fijas.
Está diseñado con un enfoque en la continuidad del suministro,
la seguridad operativa y la eficiencia del combustible,
garantizando un rendimiento estable y constante bajo
condiciones de carga variables.
Standby
250 kVA
Prıme
225 kVA
Tipo de combustible
DIESEL
Frecuencia
50 Hz
Especificaciones técnicas
Motor
Alternador
Documentos
| Especificaciones técnicas | Unidad | Valor |
| Modelo del generador | ALMDO-250 | |
| Modelo del motor | Hyundai / DP086LA | |
| Tipo de combustible | Diésel | |
| Frecuencia | Hz | 50 |
| Voltaje | V | 231 / 400 |
| Factor de potencia | CosØ | 0.8 |
| Marque du moteur | Hyundai | |
| Modèle du moteur | DP086LA | |
| Type de moteur | Moteur diesel 4 temps | |
| Nombre de cylindres / configuration | 6L | |
| Cylindrée totale | lt | 8,071 |
| Alésage x course | mm | 111 x 139 |
| Taux de compression | 16,4:1 | |
| Régime moteur / fréquence | rpm/Hz | 1500 / 50 |
| Puissance de secours | kWm | 224 |
| Puissance principale | kWm | 201 |
| Système d’aspiration | Turbocompressé, intercooler | |
| Système d’injection | Injection directe | |
| Type de régulateur | Électronique | |
| Système de refroidissement | Refroidi par eau | |
| Capacité du liquide de refroidissement | lt | 44 |
| Débit d’air de refroidissement | m3/dk | 190 |
| Capacité d’huile de lubrification | lt | 15,5 |
| Système électrique | VDC | 24 |
| Capacité de batterie | Qty x Ah | 2 x 105 |
| Sortie alternateur de charge | A | 45 |
| Chauffage de liquide de refroidissement | Qty x W | 1 x 1500 |
| Débit d’air de combustion | m3/dk | 18,4 |
| Débit des gaz d’échappement | m3/dk | 33,9 |
| Température des gaz d’échappement | ºC | 594 |
| Consommation de carburant à 100% de charge | lt/s | 48,7 |
| Consommation de carburant à 75% de charge | lt/s | 36,8 |
| Consommation de carburant à 50% de charge | lt/s | 24,6 |
| Número de fases / polos | 3/4 | |
| Sistema de excitación | Autoexcitado | |
| Regulador de voltaje | Automático | |
| Regulación de voltaje | 1% | |
| Clase de aislamiento | H | |
| Clase de protección | IP23 | |
| Tipo de conexión | Estrella | |
| Frecuencia | Hz | 50 |
| Factor de potencia | Cosø | 0,8 |
| Distorsión armónica total (sin carga) | ||
| Voltaje de salida | VAC | 231 / 400 |
