Este grupo electrógeno diésel está diseñado para
aplicaciones que requieren una fuente de energía de respaldo
o principal confiable en instalaciones fijas.
Ha sido diseñado con un enfoque en la continuidad del suministro eléctrico,
la seguridad operativa y la eficiencia optimizada del combustible,
garantizando un rendimiento estable y constante en
condiciones de carga variables.
Standby
350 kVA
Prıme
320 kVA
Tipo de combustible
DIESEL
Frecuencia
50 Hz
Especificaciones técnicas
Motor
Alternador
Documentos
| Especificaciones técnicas | Unidad | Valor |
| Modelo del generador | ALMDO-350 | |
| Modelo del motor | Hyundai / DP126LA | |
| Tipo de combustible | Diésel | |
| Frecuencia | Hz | 50 |
| Voltaje | V | 231 / 400 |
| Factor de potencia | CosØ | 0.8 |
| Marca del motor | Hyundai | |
| Modelo del motor | DP126LA | |
| Tipo de motor | Motor diésel de 4 tiempos | |
| Número de cilindros / configuración | 6L | |
| Cilindrada total | lt | 11,051 |
| Diámetro x carrera | mm | 123 x 155 |
| Relación de compresión | 17.2:1 | |
| Velocidad del motor / frecuencia | rpm/Hz | 1500 / 50 |
| Potencia de emergencia del motor | kWm | 321 |
| Potencia principal del motor | kWm | 293 |
| Sistema de aspiración | Turboalimentado, intercooler | |
| Sistema de inyección | Directa | |
| Tipo de regulador | Electrónico | |
| Sistema de refrigeración | Refrigerado por agua | |
| Capacidad del refrigerante | lt | 51 |
| Flujo de aire de refrigeración | m3/dk | 312 |
| Capacidad de aceite lubricante | lt | 44 |
| Sistema eléctrico | VDC | 24 |
| Capacidad de batería | Qty x Ah | 2 x 150 |
| Salida del alternador de carga | A | 80 |
| Calentador de camisa de agua | Qty x W | 1 x 1500 |
| Flujo de aire de combustión | m3/dk | 18,1 |
| Flujo de gases de escape | m3/dk | 50,7 |
| Temperatura de gases de escape | ºC | 595 |
| Consumo de combustible al 100% de carga | lt/s | 68,1 |
| Consumo de combustible al 75% de carga | lt/s | 51,1 |
| Consumo de combustible al 50% de carga | lt/s | 34,3 |
| Número de fases / polos | 3/4 | |
| Sistema de excitación | Autoexcitado | |
| Regulador de voltaje | Automático | |
| Regulación de voltaje | 1% | |
| Clase de aislamiento | H | |
| Clase de protección | IP23 | |
| Tipo de conexión | Estrella | |
| Frecuencia | Hz | 50 |
| Factor de potencia | Cosø | 0,8 |
| Distorsión armónica total (sin carga) | ||
| Voltaje de salida | VAC | 231 / 400 |
