Este grupo electrógeno diésel está diseñado para
aplicaciones que requieren energía de respaldo o principal
en instalaciones fijas.
Está diseñado con un enfoque en la continuidad del suministro eléctrico,
la seguridad operativa y la eficiencia optimizada del combustible,
garantizando un rendimiento estable y constante en diferentes
condiciones de carga.
Standby
550 kVA
Prıme
500 kVA
Tipo de combustible
DIESEL
Frecuencia
50 Hz
Especificaciones técnicas
Motor
Alternador
Documentos
| Especificaciones técnicas | Unidad | Valor |
| Modelo del generador | ALMSD-550 | |
| Modelo del motor | Sdec / SC25G610D2 | |
| Tipo de combustible | Diésel | |
| Frecuencia | Hz | 50 |
| Voltaje | V | 231 / 400 |
| Factor de potencia | CosØ | 0.8 |
| Engine Brand | Sdec | |
| Engine Model | SC25G610D2 | |
| Engine Tуpe | 4 Stroke Diesel Engine | |
| Number of Cylinders/ Configuration | 12V | |
| Total Displacement | It | 25,8 |
| Bore x Stroke | mm | 135 x 150 |
| Compression Ratio | 16:1 | |
| Engine Speed / Frequency | rpm/Hz | 1500 / 50 |
| Engine Standby Power | kWm | 445 |
| Engine Prime Power | kWm | 405 |
| Aspiration System | Turbocharged, Intercooler | |
| Injection System | Direct | |
| Governor Type | Electronic | |
| Cooling System | Water Cooled | |
| Coolant Capacity | lt | TBA |
| Cooling Air Flow | m³/min | TBA |
| Lubricating Oil Capacity | lt | TBA |
| Electrical System | VDC | 24 |
| Battery Capacity | Qty x Ah | 2 x 150 |
| Charging Alternator Output | A | 55 |
| Jacket Water Heater | Qty x W | 2 x 2000 |
| Combustion Air Flow | m3/dk | 32 |
| Exhaust Gas Flow | m3/dk | 86 |
| Exhaust Gas Temperature | ºC | 650 |
| Fuel Consumption at 100% Load | lt/s | 100,4 |
| Fuel Consumption at 75% Load | lt/s | 75,8 |
| Fuel Consumption at 50% Load | lt/s | 53,6 |
| Número de fase / polos | 3/4 | |
| Sistema de excitación | Autoexcitado | |
| Regulador de voltaje | Automático | |
| Regulación de voltaje | 1% | |
| Clase de aislamiento | H | |
| Grado de protección | IP23 | |
| Tipo de conexión | Estrella | |
| Frecuencia | Hz | 50 |
| Factor de potencia | Cosø | 0,8 |
| Distorsión armónica total (sin carga) | ||
| Voltaje de salida | VAC | 231 / 400 |
