Este grupo electrógeno diésel ha sido diseñado para
aplicaciones que requieren una fuente de energía de respaldo
o suministro continuo en instalaciones fijas.
Ha sido configurado teniendo en cuenta la continuidad del
suministro eléctrico, la seguridad operativa y un consumo
equilibrado de combustible. Está preparado para ofrecer un
rendimiento estable en diferentes condiciones de carga.
Standby
220 kVA
Prıme
200 kVA
Tipo de combustible
DIESEL
Frecuencia
50 Hz
Información técnica
Motor
Alternador
Documentos
| Especificaciones técnicas | Unidad | Valor |
| Modelo del generador | ALMPE - 220 | |
| Modelo del motor | Perkins / 1106A-70TAG4 | |
| Tipo de combustible | Diésel | |
| Frecuencia | Hz | 50 |
| Voltaje | V | 231 / 400 |
| Factor de potencia | CosØ | 0.8 |
| Engine Brand | Perkins | |
| Engine Model | 1106A-70TAG4 | |
| Engine Tуpe | 4 Stroke Diesel Engine | |
| Number of Cylinders/ Configuratio | 6L | |
| Total Displacement | It | 7,01 |
| Bore x Stroke | mm | 105 × 135 |
| Compression Ratio | 16:1 | |
| Engine Speed / Frequency | d/dk/Hz | 1500/50 |
| Engine Standby Power | kWm | 196,3 |
| Engine Prime Power | kWm | 178,9 |
| Aspiration System | Turboşarj, Aftercooleer | |
| Injection System | Direct | |
| Governor Type | Mechanical | |
| Cooling System | Water Cooled | |
| Coolant Capacity | lt | 21 |
| Cooling Air Flow | m3/dk | 282 |
| Lubricating Oil Capacity | lt | 16,5 |
| Electrical System | VDC | 12 |
| Battery Capacity | Adet x Ah | 1 x 120 |
| Charging Alternator Output | A | 85 |
| Jacket Water Heater | Adet x W | 1 × 1500 |
| Combustion Air Flow | m3/dk | 13,2 |
| Exhaust Gas Flow | m3/dk | 36,8 |
| Exhaust Gas Temperature | ºC | 580 |
| Fuel Consumption at 100% Load | lt/s | 45,8 |
| Fuel Consumption at 75% Load | lt/s | 34,7 |
| Fuel Consumption at 50% Load | lt/s | 23,1 |
| Número de fases / polos | 3/4 | |
| Sistema de excitación | Autoexcitado | |
| Regulador de voltaje | Automático | |
| Regulación de voltaje | 1% | |
| Clase de aislamiento | H | |
| Clase de protección | IP23 | |
| Tipo de conexión | Estrella | |
| Frecuencia | Hz | 50 |
| Factor de potencia | Cosø | 0,8 |
| Distorsión armónica total (sin carga) | <%3,5 | |
| Voltaje de salida | VAC | 231 / 400 |
