Ce groupe électrogène diesel est conçu pour
les applications nécessitant une alimentation de secours ou principale
fiable dans des installations fixes.
Il est conçu en mettant l’accent sur la continuité de l’alimentation,
la sécurité de fonctionnement et l’efficacité énergétique optimisée,
garantissant des performances stables et constantes dans
des conditions de charge variables.
Standby
1550 kVA
Prıme
1400 kVA
Type de carburant
DIESEL
Fréquence
50 Hz
Spécifications techniques
Moteur
Alternateur
Documents
| Especificaciones técnicas | Unidad | Valor |
| Modelo del generador | ALMMH-1550 | |
| Modelo del motor | Mitsubishi / S12R-PTA2 | |
| Tipo de combustible | Diésel | |
| Frecuencia | Hz | 50 |
| Voltaje | V | 231 / 400 |
| Factor de potencia | CosØ | 0.8 |
| Marca del motor | Mitsubishi | |
| Modelo del motor | S12R-PTA2 | |
| Tipo de motor | Motor diésel de 4 tiempos | |
| Número de cilindros / configuración | 12V | |
| Cilindrada total | lt | 49,03 |
| Diámetro x carrera | mm | 170 x 180 |
| Relación de compresión | 13,5:1 | |
| Velocidad del motor / frecuencia | rpm/Hz | 1500 / 50 |
| Potencia de reserva del motor | kWm | 1315 |
| Potencia principal del motor | kWm | 1195 |
| Sistema de aspiración | Turboalimentado, con intercooler | |
| Sistema de inyección | Directa | |
| Tipo de regulador | Electrónico | |
| Sistema de refrigeración | Refrigerado por agua | |
| Capacidad del refrigerante | lt | 305 |
| Flujo de aire de refrigeración | m3/dk | 1800 |
| Capacidad de aceite lubricante | lt | 180 |
| Sistema eléctrico | VDC | 24 |
| Capacidad de batería | Qty x Ah | 4 x 200 |
| Salida del alternador de carga | A | 30 |
| Calentador de agua de camisa | Qty x W | 2 x 2000 |
| Flujo de aire de combustión | m³/min | 105 |
| Flujo de gases de escape | m3/dk | 279 |
| Temperatura de gases de escape | ºC | TBA |
| Consumo de combustible al 100% de carga | lt/s | 302 |
| Consumo de combustible al 75% de carga | lt/s | 226,5 |
| Consumo de combustible al 50% de carga | lt/s | 151 |
| Nombre de phases / pôles | 3/4 | |
| Système d'excitation | Auto-excité | |
| Régulateur de tension | Automatique | |
| Régulation de tension | 1% | |
| Classe d'isolation | H | |
| Classe de protection | IP23 | |
| Type de connexion | Étoile | |
| Fréquence | Hz | 50 |
| Facteur de puissance | Cosø | 0,8 |
| Distorsion harmonique totale (à vide) | ||
| Tension de sortie | VAC | 231 / 400 |
