Ce groupe électrogène diesel est conçu pour les
applications nécessitant une alimentation de secours ou principale
fiable dans des installations fixes.
Il est conçu en mettant l’accent sur la continuité de l’alimentation,
la sécurité opérationnelle et l’optimisation de l’efficacité énergétique,
garantissant des performances stables et constantes dans
des conditions de charge variables.
Standby
132 kVA
Prıme
120 kVA
Type de carburant
DIESEL
Fréquence
50 Hz
Spécifications techniques
Moteur
Alternateur
Documents
| Spécifications techniques | Unité | Valeur |
| Modèle du générateur | ALMFP-132 | |
| Modèle du moteur | FPT / N45TM3 | |
| Type de carburant | Diesel | |
| Fréquence | Hz | 50 |
| Tension | V | 231 / 400 |
| Facteur de puissance | CosØ | 0.8 |
| Engine Brand | FTP | |
| Engine Model | N45TM3 | |
| Engine Type | 4-stroke diesel engine | |
| Number of Cylinders / Configuration | 4L | |
| Total Displacement | L | 4.5 |
| Bore x Stroke | mm | 104 x 132 |
| Compression Ratio | 17.5:1 | |
| Engine Speed / Frequency | rpm/Hz | 1500 / 50 |
| Engine Standby Power | kWm | 120 |
| Engine Prime Power | kWm | 109 |
| Aspiration System | Turbocharged, aftercooled | |
| Injection System | Direct | |
| Governor Type | Mechanical | |
| Cooling System | Water-cooled | |
| Coolant Capacity | L | 18.5 |
| Cooling Air Flow | m³/min | 132 |
| Lubricating Oil Capacity | L | 12.8 |
| Electrical System | VDC | 12 |
| Battery Capacity | Qty × Ah | 1 × 105 |
| Charging Alternator Output | A | 90 |
| Jacket Water Heater | Qty × W | 1 × 1000 |
| Combustion Air Flow | m³/min | 7.1 |
| Exhaust Gas Flow | m³/min | 7.5 |
| Exhaust Gas Temperature | °C | 540 |
| Fuel Consumption at 100% Load | L/h | 27.6 |
| Fuel Consumption at 75% Load | L/h | 21.6 |
| Fuel Consumption at 50% Load | L/h | 14.4 |
| Nombre de phases / pôles | 3/4 | |
| Système d'excitation | Auto-excité | |
| Régulateur de tension | Automatique | |
| Régulation de tension | 1% | |
| Classe d'isolation | H | |
| Indice de protection | IP23 | |
| Type de connexion | Étoile | |
| Fréquence | Hz | 50 |
| Facteur de puissance | Cosø | 0,8 |
| Distorsion harmonique totale (à vide) | ||
| Tension de sortie | VAC | 231 / 400 |
