Este grupo electrógeno diésel está diseñado para
aplicaciones que requieren energía de respaldo o principal
confiable en instalaciones fijas.
Está diseñado con un enfoque en la continuidad del suministro eléctrico,
la seguridad operativa y la eficiencia optimizada del combustible,
garantizando un rendimiento estable y constante en
condiciones de carga variables.
Standby
550 kVA
Prıme
500 kVA
Type de carburant
DIESEL
Fréquence
50 Hz
Spécifications techniques
Moteur
Alternateur
Documents
| Spécifications techniques | Unité | Valeur |
| Modèle du générateur | ALMDO-550 | |
| Modèle du moteur | Hyundai / DP158LD | |
| Type de carburant | Diesel | |
| Fréquence | Hz | 50 |
| Tension | V | 231 / 400 |
| Facteur de puissance | CosØ | 0.8 |
| Marque du moteur | Hyundai | |
| Modèle du moteur | DP158LD | |
| Type de moteur | Moteur diesel 4 temps | |
| Nombre de cylindres / Configuration | 8V | |
| Cylindrée totale | lt | 14,618 |
| Alésage x Course | mm | 128 x 142 |
| Taux de compression | 15.0:1 | |
| Vitesse du moteur / Fréquence | rpm/Hz | 1500 / 50 |
| Puissance de secours du moteur | kWm | 510 |
| Puissance principale du moteur | kWm | 464 |
| Système d'admission | Turboalimenté, intercooler | |
| Système d'injection | Injection directe | |
| Type de régulateur | Électronique | |
| Système de refroidissement | Refroidi par eau | |
| Capacité du liquide de refroidissement | lt | 79 |
| Débit d'air de refroidissement | m3/min | 700 |
| Capacité d'huile de lubrification | lt | 22 |
| Système électrique | VDC | 24 |
| Capacité de la batterie | Qty x Ah | 2 x 180 |
| Sortie de l'alternateur de charge | A | 45 |
| Réchauffeur d'eau de chemise | Qty x W | 2 x 2000 |
| Débit d'air de combustion | m3/min | 33,1 |
| Débit des gaz d'échappement | m3/min | 98 |
| Température des gaz d'échappement | ºC | 561 |
| Consommation de carburant à 100 % de charge | lt/s | 107 |
| Consommation de carburant à 75 % de charge | lt/s | 77,7 |
| Consommation de carburant à 50 % de charge | lt/s | 51,4 |
| Nombre de phases / pôles | 3/4 | |
| Système d'excitation | Auto-excité | |
| Régulateur de tension | Automatique | |
| Régulation de tension | 1% | |
| Classe d'isolation | H | |
| Classe de protection | IP23 | |
| Type de connexion | Étoile | |
| Fréquence | Hz | 50 |
| Facteur de puissance | Cosø | 0,8 |
| Distorsion harmonique totale (à vide) | ||
| Tension de sortie | VAC | 231 / 400 |
