Ce groupe électrogène diesel est conçu pour
les applications nécessitant une alimentation de secours
ou principale fiable dans les installations fixes.
Il est développé en mettant l’accent sur la continuité
de l’alimentation, la sécurité opérationnelle et l’efficacité
optimisée du carburant, garantissant des performances
stables et constantes dans diverses conditions de charge.
Standby
1000 kVA
Prıme
910 kVA
Type de Carburant
DIESEL
Fréquence
50 Hz
Spécifications Techniques
Moteur
Alternateur
Documents
| Spécifications Techniques | Unité | Valeur |
| Modèle du Groupe Électrogène | ALMSD-1000 | |
| Modèle du Moteur | Sdec / 6KTAA25G320 | |
| Type de Carburant | Diesel | |
| Fréquence | Hz | 50 |
| Tension | V | 231 / 400 |
| Facteur de Puissance | CosØ | 0.8 |
| Engine Brand | Sdec | |
| Engine Model | 6KTAA25G320 | |
| Engine Tуpe | 4 Stroke Diesel Engine | |
| Number of Cylinders/ Configuration | 6L | |
| Total Displacement | It | 25,2 |
| Bore x Stroke | mm | 170 x 185 |
| Compression Ratio | 14,5:1 | |
| Engine Speed / Frequency | rpm/Hz | 1500 / 50 |
| Engine Standby Power | kWm | 902 |
| Engine Prime Power | kWm | TBA |
| Aspiration System | Turbocharged, Intercooler | |
| Injection System | Direct | |
| Governor Type | Electronic | |
| Cooling System | Water Cooled | |
| Coolant Capacity | lt | TBA |
| Cooling Air Flow | m³/min | TBA |
| Lubricating Oil Capacity | lt | TBA |
| Electrical System | VDC | 24 |
| Battery Capacity | Qty x Ah | 2 x 200 |
| Charging Alternator Outpu | A | TBA |
| Jacket Water Heater | Qty x W | 2 x 2000 |
| Combustion Air Flow | m3/min | TBA |
| Exhaust Gas Flow | m3/dk | TBA |
| Exhaust Gas Temperature | ºC | TBA |
| %100 Yükte Yakıt Tüketimi | lt/s | 197,1 |
| Fuel Consumption at 75% Load | lt/s | TBA |
| Fuel Consumption at 50% Load | lt/s | TBA |
| Marque du Moteur | Sdec | |
| Modèle du Moteur | 6KTAA25G320 | |
| Type de Moteur | Moteur Diesel 4 Temps | |
| Nombre de Cylindres / Configuration | 6L | |
| Cylindrée Totale | It | 25,2 |
| Bore x Stroke | mm | 170 x 185 |
| Taux de Compression | 14,5:1 | |
| Vitesse du Moteur / Fréquence | rpm/Hz | 1500 / 50 |
| Puissance de Secours du Moteur | kWm | 902 |
| Puissance Nominale du Moteur | kWm | TBA |
| Système d'Aspiration | Turbocompressé, Intercooler | |
| Système d'Injection | Direct | |
| Type de Régulateur | Électronique | |
| Système de Refroidissement | Refroidissement par Eau | |
| Capacité du Liquide de Refroidissement | lt | TBA |
| Débit d'Air de Refroidissement | m³/min | TBA |
| Capacité d'Huile de Lubrification | lt | TBA |
| Système Électrique | VDC | 24 |
| Capacité de la Batterie | Qté x Ah | 2 x 200 |
| Sortie de l'Alternateur de Charge | A | TBA |
| Réchauffeur d'Eau de Chemise | Qté x W | 2 x 2000 |
| Débit d'Air de Combustion | m3/min | TBA |
| Débit des Gaz d'Échappement | m3/dk | TBA |
| Température des Gaz d'Échappement | ºC | TBA |
| Consommation de Carburant à 100% de Charge | lt/s | 197,1 |
| Consommation de Carburant à 75% de Charge | lt/s | TBA |
| Consommation de Carburant à 50% de Charge | lt/s | TBA |
