تم تصميم مجموعة مولدات الديزل هذه
للتطبيقات التي تتطلب طاقة احتياطية أو رئيسية
موثوقة في التركيبات الثابتة.
وقد صُممت مع التركيز على استمرارية الطاقة،
وسلامة التشغيل، وكفاءة استهلاك الوقود المحسّنة،
مما يضمن أداءً مستقراً ومتسقاً عبر
ظروف الأحمال المختلفة.
Standby
710 kVA
Prıme
645 kVA
نوع الوقود
DIESEL
التردد
50 Hz
المواصفات الفنية
المحرك
المولد الكهربائي
المستندات
| المواصفات الفنية | الوحدة | القيمة |
| طراز المولد | ALMDO-711 | |
| طراز المحرك | Hyundai / DP158CD | |
| نوع الوقود | ديزل | |
| التردد | Hz | 50 |
| الجهد | V | 231 / 400 |
| معامل القدرة | CosØ | 0.8 |
| المواصفات الفنية | الوحدة | القيمة |
| نموذج المولد | ALMDO-711 | |
| طراز المحرك | Hyundai / DP158CD | |
| نوع الوقود | ديزل | |
| التردد | Hz | 50 |
| الجهد | V | 231 / 400 |
| معامل القدرة | CosØ | 0.8 |
| عدد الأطوار / الأقطاب | 3/4 | |
| نظام الإثارة | إثارة ذاتية | |
| منظم الجهد | تلقائي | |
| تنظيم الجهد | 1% | |
| فئة العزل | H | |
| فئة الحماية | IP23 | |
| نوع التوصيل | نجمي | |
| التردد | Hz | 50 |
| معامل القدرة | Cosø | 0,8 |
| إجمالي التشوه التوافقي (بدون حمل) | ||
| جهد الخرج | VAC | 231 / 400 |
